3 月 2 日消息,今天晚間,廣汽集團公告,2026 年 2 月汽車產量 90220 輛,同比下降 14.88%,本年累計 20.1 萬輛,同比下降 9.59%;當月銷量 86452 輛,同比下降 12.43%,本年累計 20.31 萬輛,同比增長 3.00%。
匯總各品牌當月產銷情況如下:
廣汽本田:2 月產量 7909 輛,同比下降 61.95%;銷量 9220 輛,同比下降 68.93%。
廣汽豐田:2 月產量 42931 輛,同比增長 0.77%;銷量 41500 輛,同比增長 15.28%。
廣汽傳祺:2 月產量 23667 輛,同比下降 5.73%;銷量 23773 輛,同比增長 28.86%。
廣汽埃安:2 月產量 15365 輛,同比下降 11.81%;銷量 11742 輛,同比下降 18.92%。
各類別當月產銷情況如下:
乘用車:2 月產量 89872 輛,同比下降 15.15%;銷量 86235 輛,同比下降 12.55%。
轎車:2 月產量 20220 輛,同比下降 25.27%;銷量 20306 輛,同比下降 28.78%。
SUV:2 月產量 62418 輛,同比增長 0.08%;銷量 56829 輛,同比下降 0.06%。
MPV:2 月產量 7234 輛,同比下降 56.13%;銷量 9100 輛,同比下降 31.23%。












